+421 905 620 371
Portálové obrábacie centrum CNC série SP má pohyblivý portál, ktorý poskytuje vysoký výkon, zvýšenú stabilitu a vysokú účinnosť pri komplexných obrábacích úlohách.
Optimalizovaný konštrukčný dizajn zabezpečuje vynikajúcu stabilitu a tuhosť obrábacieho centra CNC, čím sa zvyšuje rezný výkon aj životnosť nástroja.
Je možné zvoliť automatickú uhlovú hlavu s delením 1° a 5° na dosiahnutie 5-stranného obrábania, čo umožňuje širší rozsah aplikácií a opracovanie zložitejších dielov.
A 3-osová a uhlová hlava majú vlastné prepínanie, ktorého automatické prepnutie trvá len 10 sekúnd.
Model | Jednotka | SP1615 | SP2515 | SP3022/4022 | SP4025 | SP4030 | SP6039 |
Posuv | |||||||
X posuv | mm | 1600 | 2700 | 3000/4000 | 4000-12000 | 4000-12000 | 6000-24000 |
Y posuv | mm | 1500 | 1650 | 2200 | 2500 | 3000 | 3900 |
Z posuv | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Konfigurácia stojana | mm | 170-970 | 170-970 | 170-1170 | 170-1170 | 170-1370 | 170-1370 |
Stĺpec | mm | 1500 | 1650 | 2200 | 2500 | 3000 | 3900 |
Pracovný stôl | |||||||
Pracovná plocha (D*Š) | mm | 1800×1200 | 3000×1400 | 3000/4000*1800 | W:2100 | W:2600 | W:3600 |
Veľkosť slotu T | mm | 22×9*150 | 22×9×180 | 22×10×180 | 22 | 22 | 22 |
Max. Zaťaženie stola | kg | 4000 | 5000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 |
Vreteno | |||||||
BT-TYP | BT50 | ||||||
Štandardné vreteno | rpm | Pás 8000 (voliteľné: priame pripojenie, prevodovka) | |||||
Výkon vretena | Kw | 15/18.5(Biip30-299NM FANUC) 22 (Siemens) | |||||
G1 F% | mm/min | 1-6000 | |||||
G0 F% | m/min | X:24 Y:24 Z:15 | X:15 Y:15 Z:10 | X:12 Y:12 Z:10 | X:10 Y:10 Z:8 | ||
Presnosť | |||||||
Presnosť polohy (VDI3441) | mm | 0.01mm/1000 (0.015/2000 0.02mm/3000 0.03/5000 0.004/8000) | |||||
Presnosť opakovania (VDI3441) | mm | 0.005mm/1000 (0.008/2000 0.01mm/3000 0.15/5000 0.02/8000) | |||||
Ostatné | |||||||
Tlak vzduchu | kgf/cm2 | 6.5 | |||||
Výkonová kapacita | KVA | 38 | |||||
Čistá hmotnosť | KG | 15000 | 18000 | 25000 | 32000+ | 38000+ | 55000+ |
Priestor | mm | 7500×3800 | 7500×3800 | 8800*5000 | |||
Výška stroja | mm | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 |
Voliteľné príslušenstvo: | |||||||
Nástroj | |||||||
Zásobník Nástrojov | Typ disku / reťaze | ||||||
Typ zásobníka nástrojov | BT50,CAT50,DIN50 | ||||||
Zmena zásobníku nástroja (od noža k nožu) | Sec. | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.8 | 3.5/6.0 | 3.5/6.2 | 3.5/7 |
Zásobník náradia č. | piece | 24/30/32/40/50/60 | |||||
Max. veľkosť nástroja | mm | Φ110/220 | |||||
Max. hmotnosť nástroja | Kg | 15/20 |
1. Celková ochrana proti striekajúcej vode
2. Priamy typ vretena ( konfigurácie sa líšia podľa rôznych modelov)
3. Os X/Y Taiwanské valčekové lineárne vedenie HIWIN , os Z Tvrdé vedenie
4. Guľôčková skrutka Taiwan HIWIN alebo PMI
5. Chladiaci systém rezania
6. Zariadenia na chladenie oleja vo vretene
7. Centrálny systém automatického mazania
8. Vzduchový podtlak cez vreteno
9. Výmenník tepla pre elektrickú skriňu
10. Ručný generátor impulzov
11. Rozhranie RS232C
12. Pracovné svetlo
13. Svetelný indikátor pauzy a dokončenia
14. Automatické vypnutie napájania M30
15. Základná súprava nástrojov
16. Vyrovnávacie skrutky a bloky
17. Zásobník na náradie typu 24T
1. Dvojitý šnekový + reťazový dopravník triesok
2. Elektrická skriňová klimatizácia
3. Zber a odlučovanie olejovej hmly
4. Automatické dvere
5. Automatické pracovné meracie zariadenie
6. automatické zariadenie na meranie nástrojov
7. 3-osé optické pravítko
8. Voda cez stred vretena